Program Studi Teknik Informatika
NO | NAMA DOKUMEN | LINK DOKUMEN |
---|---|---|
1 | SK TIM PENYUSUN LED PS TEKNIK INFORMATIKA | Lihat Dokumen |
2 | SK BERDIRINYA FAKULTAS KOMPUTER | Lihat Dokumen |
3 | SK BERDIRINYA UVERS | Lihat Dokumen |
4 | VISI DAN MISI UVERS | Lihat Dokumen |
5 | STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA UVERS | Lihat Dokumen |
6 | KURIKULUM 2020 TEKNIK INFORMATIKA | Lihat Dokumen |
7 | SK REKTOR PEMBENTUKAN LPPM | Lihat Dokumen |
8 | RENSTRA PENELITIAN DAN PENGABDIAN 2022-2026 | Lihat Dokumen |
9 | BUKU PEDOMAN PELAKSANAAN PENELITIAN & PENGABDIAN MASYARAKAT | Lihat Dokumen |
10 | SK REKTOR PENETAPAN SOP PKM | Lihat Dokumen |
Program Studi Sistem Informasi
NO | NAMA DOKUMEN | LINK DOKUMEN |
---|---|---|
1 | SK REKTOR PENETAPAN SOP PPM | Link Dokumen |
2 | SOP PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT USULAN DOSEN (INSIDENTAL) | Link Dokumen |
3 | SOP PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT USULAN DOSEN (TERPROGRAM) | Link Dokumen |
4 | SOP PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT USULAN DOSEN (PERMINTAAN PIHAK LUAR) | Link Dokumen |
5 | SOP PENELITIAN BERASAL DARI BIAYA MANDIRI | Link Dokumen |
6 | SOP PENUNJUKAN TIM REVIEWER | Link Dokumen |
7 | SOP PENGAJUAN DANA PUBLIKASI INTERNASIONAL DOSEN | Link Dokumen |
8 | SOP PENGAJUAN DANA PUBLIKASI NASIONAL DOSEN | Link Dokumen |
9 | SOP PENGAJUAN DANA KONFERENSI MAHASISWA | Link Dokumen |
10 | SOP PENGAJUAN DANA HKI DOSEN | Link Dokumen |
11 | SOP PENGAJUAN DANA PUBLIKASI DOSEN DAN MAHASISWA | Link Dokumen |
Program Studi Sistem Akuntansi
No | Tahun | Sistem Informasi | Teknik Perangkat Lunak | Teknik Informatika | Teknik Industri | Teknik Linkungan | Manajemen | Akuntansi | Seni Tari | Seni Musik | Pend. Bahasa Mandarin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 9 | 5 | 13 | 1 | 2 | 11 | 5 | 2 | 3 | 0 |
2 | 2019 | 26 | 16 | 13 | 10 | 33 | 18 | 18 | 5 | 7 | 0 |
3 | 2020 | 9 | 13 | 8 | 5 | 13 | 11 | 8 | 12 | 5 | 1 |
4 | 2021 | 8 | 19 | 16 | 11 | 11 | 20 | 14 | 6 | 3 | 1 |
5 | 2022 | 12 | 24 | 22 | 3 | 3 | 20 | 13 | 7 | 0 | 3 |
6 | 2023 | 9 | 13 | 13 | 1 | 3 | 8 | 7 | 4 | 0 | 1 |
Jumlah | 73 | 90 | 85 | 31 | 65 | 88 | 65 | 36 | 18 | 6 | |
Total | 557 |